Fräser PR-4.4/ST-FE
- D1 (in mm): 4
- D2 (in mm): 4
- L1 (in mm): 40
- L2 (in mm): 15
Produktvariante von
Schaftfräser spiralverzahnt mit Stirnverzahnung | Fein
Art. Nr.:
104234
Varianten
| Art. Nr.: | Bezeichnung | D1 (in mm) | D2 (in mm) | L1 (in mm) | L2 (in mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104306 | Fräser PR-3.3/ST-FE | 3 | 3 | 40 | 10 |
| 104318 | Fräser PR-3.3/ST-FE / L | 3 | 3 | 75 | 10 |
| 104309 | Fräser PR-3.6/ST-FE | 3 | 6 | 60 | 15 |
| 104321 | Fräser PR-3.8/ST-FE / L | 3 | 8 | 75 | 10 |
| 104234 | Fräser PR-4.4/ST-FE | 4 | 4 | 40 | 15 |
| 104250 | Fräser PR-4.4/ST-FE / L | 4 | 4 | 75 | 15 |
| 104312 | Fräser PR-4.6/ST-FE | 4 | 6 | 60 | 12 |
| 104324 | Fräser PR-4.8/ST-FE / L | 4 | 8 | 75 | 15 |
| 104237 | Fräser PR-5.5/ST-FE | 5 | 5 | 50 | 16 |
| 104253 | Fräser PR-5.5/ST-FE / L | 5 | 5 | 75 | 16 |
| 104315 | Fräser PR-5.6/ST-FE | 5 | 6 | 60 | 20 |
| 104327 | Fräser PR-5.8/ST-FE / L | 5 | 8 | 75 | 16 |
| 104240 | Fräser PR-6.6/ST-FE | 6 | 6 | 50 | 18 |
| 104256 | Fräser PR-6.6/ST-FE / L | 6 | 6 | 75 | 18 |
| 104262 | Fräser PR-8.8/ST-FE / L | 8 | 8 | 75 | 25 |
Produktinformationen "Fräser PR-4.4/ST-FE"
| Bearbeitungsart: | Konturfräsen, Schlichten, Stirnfräsen |
|---|---|
| D1 (in mm): | 4 |
| D2 (in mm): | 4 |
| Geeignet für Materialtyp: | Composites, Holz |
| L1 (in mm): | 40 |
| L2 (in mm): | 15 |
| Typ Schaftfräser spiralverzahnt: | Stirnverzahnung |
| Verzahnungsart: | fein |